行程表 日期 出發 抵達 航班 航空公司
=============================== ===== ======= ======
01 台北桃園(TPE)-杭州(HGH) 15OCT 日 1625 1815 BR758 長榮航空
02 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 1310 1505 BR711 長榮航空
03 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 2005 2200 BR721 長榮航空
------------------------------- ----- ------- ------ ------ -------- ---- ------ ------------
01 台北松山(TSA)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 0800 1000 B7502 立榮航空
02 台北松山(TSA)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 0800 1000 BR2400 長榮航空
03 台北桃園(TPE)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 0955 1205 BR712 長榮航空
04 台北桃園(TPE)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 1630 1825 BR722 長榮航空
05 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 1310 1505 BR711 長榮航空
06 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 2005 2200 BR721 長榮航空
------------------------------- ----- ------- ------ ------ -------- ---- ------ ------------
02 台北松山(TSA)-上海虹橋(SHA) 15OCT 日 1430 1610 BR772 長榮航空
04 上海虹橋(SHA)-台北松山(TSA) 21OCT 六 1940 2145 BR771 長榮航空
------------------------------- ----- ------- ------ ------ -------- ---- ------ ------------
01 台北桃園(TPE)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 0845 1050 CI501 中華航空
02 台北桃園(TPE)-上海浦東 (PVG) 15OCT 日 1635 1835 CI503 中華航空
03 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 1205 1415 CI502 中華航空
04 上海浦東 (PVG)-台北桃園(TPE) 21OCT 六 1950 2150 CI504 中華航空
------------------------------- ----- ------- ------ ------ -------- ---- ------ ------------
01 台北松山(TSA)-上海虹橋(SHA) 15OCT 日 1230 1415 CI201 中華航空
03 上海虹橋(SHA)-台北松山(TSA) 21OCT 六 1615 1815 CI202 中華航空
------------------------------- ----- ------- ------ ------ -------- ---- ------ ------------
|